BICUDOS
| 01 | EL DISTAC | VICENTE | CAMPO GRANDE-MS | 07,05,39 |
| 02 | NATUREZA | FAUSTO | PARANAVAI-PR | 06,37,28 |
| 03 | ZOIO | SIMÃO | CAMPO GRANDE-MS | 06,28,45 |
| 04 | INDIO | VANDERLEI | DOURADOS-MS | 05,30,95 |
| 05 | AÇAI | FAUSTO | PARANAVAI-PR | 05,30,59 |
| 06 | SANFOMANIA | VICENTE | CAMPO GRANDE-MS | 05,09,14 |
| 07 | PIRULITO | JUNIOR | DOURADOS-MS | 04,38,19 |
| 08 | POITAN | NILTOM | NOVA ANDRADINA | 04,33,18 |
| 09 | PAPÃO | ADILSOM (CHINA) | FATIMA DO SUL-MS | 04,16,14 |
| 10 | JEQUITI | PAULO MARQUES | CAMPO GRANDE-MS | 04,02,94 |
| 11 | CARECA | FAUSTO | PARANAVAI-PR | 03,55,54 |
| 12 | PARADAY | PAULO MARQUES | CAMPO GRANDE-MS | 03,52,50 |
| 13 | MERCENARIO | ERTON | DEODAPOLIS-MS | 03,37,37 |
| 14 | IMAGINARIO | GERSON | CAMPO GRANDE-MS | 03,29,12 |
| 15 | TANGARA | PAULO SERGIO | IBIPORÃ-PR | 02,55,61 |
| 16 | PARADIESEL | GERSON | CAMPO GRANDE-MS | 02,50,94 |
| 17 | MATA PAU | MAGDAL | DOURADOS-MS | 02,38,32 |
| 18 | CANTA GALO | TONINHO | CAMPO GRANDE-MS | 02,30,96 |
| 19 | BUNDUDO | ALVARO | DOURADOS-MS | 02,06,86 |
| 20 | FIGUEIRÃO | DAVI | DOURADOS-MS | 01,56,99 |
| 21 | BARAK OBAMA | EDUARDO | DOURADOS-MS | 01,54,58 |
| 22 | ESPETO | GERSON | CAMPO GRANDE-MS | 01,45,11 |
| 23 | ZEUS | JOAB | CAMPO GRANDE-MS | 01,43,17 |
| 24 | JUPIA | SILVINO | CAMPO GRANDE-MS | 01,34,36 |
| 25 | SIMBA | THALES | CAMPO GRANDE-MS | 01,11,20 |
| 26 | MON SUETO | JUNINHO | PARANAVAI-PR | 01,09,44 |
| 27 | CORCEL NEGRO | ERLON | PONTA PORÃ | 01,01,46 |
| 28 | AMOROSO | GERSON | CAMPO GRANDE-MS | 00,58,54 |
| 29 | EURO | ROMUALDO | DOURADOS-MS | 00,57,65 |
| 30 | PRIMEIRA LINHA | ALVARO | DOURADOS-MS | 00,55,15 | |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário